2022 ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ/ਹਵਾ ਸੁੱਕਾ ਅਦਰਕ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰੋ
ਨਿਰਧਾਰਨ
ਵਸਤੂ | ਤਾਜ਼ਾ ਅਦਰਕ / ਏਅਰ ਡਰਾਈ ਅਦਰਕ |
ਆਕਾਰ | 100-150 ਗ੍ਰਾਮ, 150-250 ਗ੍ਰਾਮ, 250 ਗ੍ਰਾਮ, 300 ਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ਵੱਧ। |
ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ | |
ਗੁਣ | ਸਾਫ਼ ਸਤ੍ਹਾ, ਕੋਈ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਧੱਬਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੁੰਗਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੰਦੀ, ਕੋਈ ਉੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਪਤਲੀ ਚਮੜੀ, ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ, ਚਮਕਦਾਰ ਰੰਗ ਅਤੇ ਚਮਕ, ਪੀਲਾ ਮਾਸ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਾਈਬਰ, ਮੱਧਮ ਗਰਮ ਸੁਆਦ, ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਸੁਆਦੀ ਸਵਾਦ, ਭਰਪੂਰ ਪੋਸ਼ਣ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ.ਲੰਬੀ ਸ਼ੈਲਫ ਲਾਈਫ, ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। |
ਸਟੋਰੇਜ਼ ਤਾਪਮਾਨ | 12-13 ਡਿਗਰੀ. |
ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ | ਸਾਰਾ ਸਾਲ |
ਇਲਾਜ | ਹਵਾ ਨਾਲ ਸੁੱਕੀ ਚਮੜੀ ਜਾਂ ਧੋਤੀ ਗਈ ਸਾਫ਼ |
MOQ | 1 x 40' RH। |
ਸਟੋਰੇਜ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ | 12-13ºC |
ਸੰਭਾਲਿਆ | ਆਮ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.ਸ਼ੈਂਡੀ ਠੰਡੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਸਥਿਤੀ, ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਧੁੱਪ ਦੀ ਕਿਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ। |
ਟੇਬਲ
ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਰਚਨਾ ਸਾਰਣੀ
ਯੂਨਿਟ ਸਮੱਗਰੀ: 100 ਗ੍ਰਾਮ | |||
ਊਰਜਾ (kcal) | 79 | ||
ਚਰਬੀ | 0.8 ਜੀ | ||
ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਚਰਬੀ | 0.2 ਜੀ | ||
ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ | 0 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ | ||
ਸੋਡੀਅਮ | 13 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ | ||
ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ | 415 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ | ||
ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ | 18 ਜੀ | ||
ਖੁਰਾਕ ਫਾਈਬਰ | 2 ਜੀ | ||
ਸ਼ੂਗਰ | 1.7 ਜੀ | ||
ਪ੍ਰੋਟੀਨ | 1.8 ਜੀ | ||
ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ | 5 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ | ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ | 16 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ |
ਲੋਹਾ | 0.6 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ | ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ | 0 ਆਈ.ਯੂ |
ਵਿਟਾਮਿਨ B6 | 0.2 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ | ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ 12 | 0 µg |
ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ | 43 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ |
ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰੋਫਾਇਲ
FAQ
Q1.ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ?
A1.ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਟੀਮ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਈਨ ਹੈ.ਅਸੀਂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੰਪਨੀ ਹਾਂ.
Q2.ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ?
A2.ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਵੇਰਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਭਾਰ, ਪੈਕੇਜ, ਮਾਤਰਾ, ਆਦਿ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਮਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
Q3.ਕੀ ਮੈਂ ਨਮੂਨੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
A3.ਮੁਫਤ ਨਮੂਨੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਪਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਚਾਰਜ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
Q4.ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?
A4.ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਡਿਲਿਵਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ.
ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ